國立佳冬高級農業職業學校113學年度第1學期行事曆       
月份  | 週次  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 體育組行事曆  | 
09 月  | 第1週  | 8/26  | 8/27  | 8/28  | 8/29  | 8/30  | 8/31  | 9/1  | 8/30開學  | 
第2週  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 09/11運動代表隊甄選(下午5、6節)  | |
第3週  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |    | |
第4週  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 9/17中秋節  | |
10 月  | 第5週  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | |
第6週  | 30  | 10/1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | ||
第7週  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 10/09 第1次社團 10/10雙十節 10/14-15第一次段考  | |
第8週  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | ||
第9週  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 10/25-10/30全民運動會(活動中心) 10/23第2次社團  | |
11 月  | 第10週  | 28  | 29  | 30  | 31  | 11/1  | 2  | 3  | 10/25-10/30全民運動會(活動中心) 10/30第3次社團  | 
第11週  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | ||
第12週  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 11/13班際球賽  | |
第13週  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 11/20第4次社團  | |
12 月  | 第14週  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 12/1  | 11/28-29第二次段考 體育常識測驗  | 
第15週  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 12/04第5次社團  | |
第16週  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 12/13-15屏東縣運暨公教運動會  | |
第17週  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 12/18佳農盃路跑接力賽  | |
01 月  | 第18週  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | |
第19週  | 30  | 31  | 1/1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
第20週  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 1/8第6次社團  | |
第21週  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 1/16-17第三次段考  | |
第22週  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 1/20休業式  | 
